ガーデン川崎セントソフィア 価格表
| 区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|
| 0.24m² | 432,000円 | 18,000円 |
| 0.27m² | 486,000円 | 18,000円 |
| 0.34m² | 612,000円 | 18,000円 |
| 0.45m² | 810,000円 | 21,600円 |
| 0.60m² | 1,080,000円 | 21,600円 |
| 0.80m² | 1,440,000円 | 21,600円 |
| 1.00m² | 1,800,000円 | 21,600円 |
| 1.20m² | 2,160,000円 | 24,000円 |
| 1.50m² | 2,700,000円 | 24,000円 |







